Разместить рекламу


Период:
Показатель:





Рейтинг банков по показателю 'Вклады физических лиц' по данным на 01.04.10


Расчеты показателей для каждого банка производятся на основе данных формы 101, размещенной на сайте Центрального банка Российской Федерации

Банк Вклады физических лиц , тыс. руб.
1 ВТБ 24 449 991 870
2 Банк Москвы 161 199 797
3 Райффайзенбанк 137 136 388
4 Альфа-Банк 131 506 915
5 Росбанк 113 711 347
6 Промсвязьбанк 89 423 609
7 Россельхозбанк 87 027 832
8 Петрокоммерц 49 447 833
9 Бинбанк 47 647 694
10 Номос-Банк 44 103 217
11 Балтийский Банк 42 680 172
12 АК БАРС 34 098 435
13 Русский Стандарт 33 220 010
14 ОТП Банк 32 039 817
15 Абсолют Банк 28 123 461
16 Зенит 24 692 342
17 Русь-Банк 24 683 482
18 Инвестиционный Торговый Банк 21 259 331
19 Русский Банк Развития 16 697 419
20 Национальный Торговый Банк 10 820 240
21 Балтинвестбанк 10 596 449
22 Газбанк 10 551 129
23 Внешторгбанк 9 040 831
24 Первый Объединенный Банк 8 671 766
25 Авангард 7 657 898
26 Локо-Банк 6 351 283
27 Национальный Резервный Банк 5 781 763
28 Ренессанс Капитал 5 421 636
29 КИТ Финанс 5 223 835
30 КМБ-Банк 4 439 302
31 Волго-Камский Банк 3 780 958
32 ПотенциалБанк 2 721 477
33 Агроимпульс 2 484 689
34 Волга-Кредит 2 024 983
35 Русфинанс Банк 1 485 652
36 Земский банк 1 428 045
37 Приоритет 1 370 853
38 Гута-Банк 860 989
39 ДжиИ Мани Банк 518 886
40 Лада-Кредит 502 175
41 Мираф-Банк 400 828
42 Городской Ипотечный Банк 104 901
43 Народный Инвестиционный Банк 74 760
44 РТС-Банк 27 012







О проекте Обратная связь Наши партнеры Обмен ссылками

Copyright © 2008 Informatron